Windows X64 AMD Ryzen 5 7600X Cipher Benchmarks
Machine Profile
Machine Specification
The benchmarks were run on the following machine:
BenchmarkDotNet v0.15.8, Windows 11 (10.0.26200.8655/25H2/2025Update/HudsonValley2)
AMD Ryzen 5 7600X 4.70GHz, 1 CPU, 12 logical and 6 physical cores
.NET SDK 10.0.301
[Host] : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v4
.NET 10.0 : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v4
Method=TryComputeHash Job=.NET 10.0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0
Note: Results are machine-specific and may vary between systems. Run benchmarks locally for your specific hardware.
BenchmarkDotNet measurements for all cipher algorithm implementations in CryptoHives.Foundation.Security.Cryptography. Each algorithm is benchmarked across representative payload sizes (17 bytes through 128 KiB) to capture both latency and throughput characteristics.
Implementation Variants
Each cipher family exposes multiple acceleration tiers. The runtime automatically selects the fastest tier supported by the host CPU via SimdSupport detection. Callers can also force a specific tier through the Create(SimdSupport) factory for testing or compatibility.
AES Family
| Variant | Instructions | .NET Target | When Selected | Description |
|---|---|---|---|---|
| Managed | Scalar | All | No AES-NI support | T-table AES (AESENC/AESDEC emulated via lookup tables). Fully portable, zero-allocation. ~3–16× slower than AES-NI depending on mode and payload size. |
| AES-NI | AES-NI | .NET 8+ | Aes.IsSupported |
Hardware AES round instructions (AESENC, AESDEC, AESIMC). For CBC, uses 8-block interleaved decrypt for maximum instruction-level parallelism. For GCM/CCM, accelerates counter-mode encryption and CBC-MAC. |
| AES-NI+PClMul | AES-NI, PCLMULQDQ | .NET 8+ | Pclmulqdq.IsSupported |
Adds carry-less multiplication for hardware-accelerated GHASH (GCM authentication). Uses an 8-block stitched pipeline that interleaves AES rounds with GHASH CLMUL operations across alternating CPU ports. Modular reduction uses a 2-CLMUL approach (SymCrypt-style MODREDUCE), replacing 26 shift/XOR operations with 2 carry-less multiplies + 6 vector ops. Pre-computes Karatsuba cross-term halves for H¹–H⁸ powers. |
| AES-NI+PClMulV256 | AES-NI, VPCLMULQDQ, AVX2 | .NET 10+ | Pclmulqdq.V256.IsSupported |
Extends PClMul with 256-bit carry-less multiply (VPCLMULQDQ) and AVX2 256-bit loads/stores. Processes two 128-bit GHASH blocks per CLMUL instruction. Counter blocks are generated in batches of 8 using Vector256 increments. Best path for payloads ≥256 bytes on CPUs with VPCLMULQDQ support (Ice Lake+). |
ChaCha20 Family
| Variant | Instructions | .NET Target | When Selected | Description |
|---|---|---|---|---|
| Managed | Scalar | All | No SSSE3 support | Quarter-round operations using scalar uint arithmetic. Fully portable. ~3–6× slower than SIMD paths. |
| SSSE3 | SSSE3 | .NET 8+ | Ssse3.IsSupported |
Maps the 4×4 ChaCha state to four Vector128<uint> rows. Uses Ssse3.Shuffle byte masks for 16-bit and 8-bit rotations (1 instruction vs 3 for shift+or). Diagonal rounds use Sse2.Shuffle to rotate rows. Processes one 64-byte block per iteration. |
| AVX2 | AVX2, SSSE3 | .NET 8+ | Avx2.IsSupported |
Dual-block processing: encrypts two 64-byte blocks per iteration using Vector256<uint>. Falls back to SSSE3 for a remaining single block. ~1.9× faster than SSSE3 at 128 KiB. |
When to Use Each Variant
- Small messages (≤128 B): AES-GCM with AES-NI is ~2× faster than OS due to zero P/Invoke overhead and no kernel transition. ChaCha20-Poly1305 AVX2 is competitive with OS at these sizes.
- Medium messages (256 B–1 KB): AES-GCM V256 stitched pipeline engages at >=256 B (>=16 blocks), providing the best throughput. This range covers QUIC (~1.4 KB), WireGuard (~1.4 KB), and IPsec packets.
- Large messages (8 KB–128 KB): AES-GCM V256 decrypt stays within 1.24× of OS. ChaCha20-Poly1305 AVX2 is ~1.53× faster than OS at 128 KiB. This range covers TLS records (1–16 KB) and OPC UA chunks (8 KB default).
- No hardware AES: Use ChaCha20-Poly1305 — it is designed for software-only execution and outperforms managed AES-GCM by 10–20×.
- IoT / constrained devices: AES-CCM with AES-NI provides ~3× speedup over managed. Supports variable nonce (7–13 bytes) and tag sizes.
Highlights
| Family | Leader | Key Insight |
|---|---|---|
| ChaCha20 | Managed AVX2 | AVX2 ~3× faster than BouncyCastle; SSSE3 ~1.7×; zero allocation |
| ChaCha20-Poly1305 | Managed AVX2 | ~1.53× faster than OS at 128 KiB; zero allocation |
| XChaCha20-Poly1305 | Managed AVX2 | Same core as ChaCha20-Poly1305; negligible overhead for extended nonce |
| AES-CBC | AES-NI | Decrypt ~5.8× faster than OS at 128 B; OS leads at ≥2 KB (wider AES pipeline); zero allocation |
| AES-GCM | AES-NI+PClMulV256 | ~2× faster than OS at 128 B encrypt; V256 decrypt within 1.24× of OS at 128 KiB; 8-block stitched AES+GHASH pipeline |
| AES-CCM | AES-NI | ~3× faster than Managed; zero allocation; no OS adapter available |
Stream Ciphers
ChaCha20
ChaCha20 is a stream cipher designed by Daniel J. Bernstein. Three acceleration tiers are available:
- AVX2: Dual-block processing — encrypts two 64-byte keystream blocks per iteration using
Vector256<uint>. Each block consists of 20 quarter-rounds operating on 8 lanes simultaneously. Falls back to SSSE3 for a remaining single block. Yields ~2 GB/s throughput at 128 KiB. - SSSE3: Single-block processing — maps the 4×4 state matrix to four
Vector128<uint>rows. UsesSsse3.Shufflebyte masks for 16-bit and 8-bit rotations (1 instruction vs 3 for shift+or). Yields ~1 GB/s throughput. - Managed: Scalar
uintquarter-round arithmetic. Fully portable across all .NET targets. ~3.4× slower than SSSE3.
Key observations:
- AVX2 is the fastest at all sizes, ~3× faster than BouncyCastle at 128 KiB
- SSSE3 is ~1.7× faster than BouncyCastle, processes single blocks via
Vector128<uint> - BouncyCastle allocates 96 B per call; NaCl.Core allocates 24 B per call
- Managed, SSSE3, and AVX2 paths are zero-allocation
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Median | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128B | 68.71 ns | 0.261 ns | 0.244 ns | 68.74 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128B | 125.96 ns | 0.405 ns | 0.379 ns | 125.99 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128B | 279.83 ns | 0.529 ns | 0.442 ns | 280.00 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128B | 317.57 ns | 0.470 ns | 0.393 ns | 317.56 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128B | 461.65 ns | 0.718 ns | 0.637 ns | 461.69 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128B | 68.76 ns | 0.266 ns | 0.236 ns | 68.70 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128B | 127.06 ns | 1.111 ns | 0.927 ns | 126.82 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128B | 275.58 ns | 1.010 ns | 0.895 ns | 275.48 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128B | 316.48 ns | 0.675 ns | 0.599 ns | 316.45 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128B | 460.43 ns | 0.487 ns | 0.431 ns | 460.37 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 1KB | 520.18 ns | 1.450 ns | 1.356 ns | 520.28 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 1KB | 1,000.47 ns | 3.162 ns | 2.958 ns | 1,000.17 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 1KB | 1,505.00 ns | 2.384 ns | 1.991 ns | 1,504.94 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 1KB | 1,805.21 ns | 3.823 ns | 3.389 ns | 1,805.38 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,611.11 ns | 6.663 ns | 5.906 ns | 3,610.61 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 1KB | 520.92 ns | 1.673 ns | 1.483 ns | 520.61 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 1KB | 1,003.75 ns | 3.649 ns | 3.413 ns | 1,003.05 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 1KB | 1,500.57 ns | 2.154 ns | 2.015 ns | 1,500.45 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 1KB | 1,797.09 ns | 3.161 ns | 2.802 ns | 1,796.32 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,592.26 ns | 4.760 ns | 4.220 ns | 3,591.55 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 8KB | 4,151.85 ns | 13.677 ns | 11.421 ns | 4,152.57 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 8KB | 8,007.39 ns | 35.514 ns | 33.220 ns | 7,995.08 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 8KB | 11,309.29 ns | 27.336 ns | 24.232 ns | 11,307.99 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 8KB | 13,659.25 ns | 11.274 ns | 9.994 ns | 13,657.57 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 28,735.90 ns | 23.626 ns | 20.944 ns | 28,735.48 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 8KB | 4,140.87 ns | 17.260 ns | 16.145 ns | 4,138.69 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 8KB | 8,062.35 ns | 147.176 ns | 130.468 ns | 8,010.07 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 8KB | 11,353.58 ns | 145.656 ns | 136.247 ns | 11,246.86 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 8KB | 13,625.08 ns | 22.554 ns | 19.994 ns | 13,619.11 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 28,662.90 ns | 44.668 ns | 41.782 ns | 28,652.48 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128KB | 66,263.43 ns | 345.620 ns | 306.383 ns | 66,179.12 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128KB | 128,436.38 ns | 713.914 ns | 632.866 ns | 128,291.24 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128KB | 182,403.32 ns | 2,885.183 ns | 5,128.410 ns | 180,120.35 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128KB | 217,864.72 ns | 692.249 ns | 613.661 ns | 217,605.69 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 459,242.57 ns | 426.098 ns | 377.725 ns | 459,349.34 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128KB | 66,103.97 ns | 211.471 ns | 197.811 ns | 66,073.47 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128KB | 128,136.21 ns | 719.607 ns | 600.905 ns | 128,075.02 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128KB | 178,490.04 ns | 217.570 ns | 181.681 ns | 178,474.37 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128KB | 217,241.51 ns | 318.968 ns | 298.363 ns | 217,214.33 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 457,646.76 ns | 462.641 ns | 410.120 ns | 457,697.05 ns | - |
Block Ciphers
AES-128-CBC
AES-CBC (Cipher Block Chaining) is the most widely deployed AES mode. Two acceleration tiers are available:
- AES-NI: Uses hardware
AESENC/AESDECinstructions. Decrypt uses 8-block interleaving — 8 ciphertext blocks are loaded and decrypted simultaneously, exploiting the fact that CBC decrypt is embarrassingly parallel (each block decrypts independently using only its predecessor as the XOR mask). This saturates the AES execution unit pipeline (10 rounds × 8 blocks = 80AESDECinstructions in flight). Encrypt remains serial because each plaintext block must be XORed with the previous ciphertext before encryption. - Managed: T-table AES using four 256-entry lookup tables per round. Fully portable, zero-allocation. Outperforms BouncyCastle by ~22% at small sizes.
Key observations:
- AES-NI Decrypt: ~5.8× faster than OS at 128 B (46 ns vs 268 ns); crossover at ~1 KB; OS is ~3× faster at 128 KiB — the OS uses a wider AES pipeline (potentially VAES/AVX-512 AES internally) for bulk operations
- AES-NI Encrypt: ~1.65× faster than OS at 128 B; ~2.4× slower than OS at 128 KiB (CBC encrypt is inherently serial; OS benefits from kernel-level prefetch and NUMA scheduling)
- Managed: Zero-allocation T-table AES; outperforms BouncyCastle by ~22% at small inputs; comparable at bulk sizes
- OS: Allocates 128 B per call (P/Invoke marshalling overhead)
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 50.75 ns | 0.665 ns | 0.622 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 128B | 259.28 ns | 3.436 ns | 3.046 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 459.91 ns | 3.365 ns | 2.810 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128B | 724.96 ns | 11.037 ns | 9.784 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 86.03 ns | 0.341 ns | 0.319 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 128B | 281.92 ns | 2.968 ns | 2.631 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 463.42 ns | 9.173 ns | 8.581 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128B | 644.05 ns | 7.155 ns | 6.693 ns | 832 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 221.59 ns | 2.074 ns | 1.940 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 1KB | 326.26 ns | 3.053 ns | 2.549 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,244.04 ns | 38.375 ns | 35.896 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 4,025.68 ns | 48.740 ns | 45.592 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 530.67 ns | 10.477 ns | 12.867 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 1KB | 710.89 ns | 9.922 ns | 9.281 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,693.67 ns | 42.842 ns | 40.074 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 3,815.45 ns | 36.916 ns | 34.531 ns | 832 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 8KB | 801.01 ns | 15.972 ns | 28.391 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 1,635.22 ns | 25.371 ns | 23.732 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 25,519.65 ns | 280.294 ns | 248.473 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 30,968.59 ns | 511.694 ns | 453.603 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 8KB | 4,096.32 ns | 6.893 ns | 5.756 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 4,248.89 ns | 71.238 ns | 66.636 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 25,190.52 ns | 263.730 ns | 233.790 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 29,326.17 ns | 484.022 ns | 452.754 ns | 832 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 128KB | 8,966.72 ns | 33.686 ns | 29.861 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 26,638.21 ns | 202.247 ns | 189.182 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 426,122.10 ns | 2,724.730 ns | 2,415.402 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 502,036.98 ns | 2,695.768 ns | 2,521.623 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 128KB | 65,444.28 ns | 1,278.862 ns | 1,522.395 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 66,361.36 ns | 675.774 ns | 632.120 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 464,628.84 ns | 4,527.173 ns | 3,780.395 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 467,512.10 ns | 5,175.913 ns | 4,041.012 ns | - |
AES-256-CBC
AES-256-CBC uses 14 rounds (vs 10 for AES-128), adding ~25-30% overhead. The same 8-block interleaved decrypt and serial encrypt architecture applies. The AES-NI decrypt path is ~5× faster than OS at 128 B; OS leads from ~2 KiB due to its wider bulk AES pipeline.
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 66.68 ns | 0.272 ns | 0.241 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 128B | 290.44 ns | 2.560 ns | 2.270 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 611.80 ns | 3.187 ns | 2.981 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128B | 985.69 ns | 5.685 ns | 5.317 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 114.24 ns | 0.345 ns | 0.306 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 128B | 343.56 ns | 1.745 ns | 1.547 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 613.36 ns | 4.484 ns | 4.194 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128B | 886.79 ns | 10.073 ns | 9.422 ns | 1024 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 319.77 ns | 1.596 ns | 1.493 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 1KB | 366.77 ns | 2.422 ns | 2.265 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 4,328.26 ns | 40.939 ns | 38.295 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 5,266.45 ns | 31.456 ns | 29.424 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 718.47 ns | 3.014 ns | 2.820 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 1KB | 942.30 ns | 2.901 ns | 2.713 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 4,358.86 ns | 43.811 ns | 40.981 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 5,129.30 ns | 40.913 ns | 38.270 ns | 1024 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 8KB | 1,014.12 ns | 6.862 ns | 5.730 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 2,340.49 ns | 8.785 ns | 8.217 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 33,904.69 ns | 287.835 ns | 269.241 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 39,365.76 ns | 502.892 ns | 419.938 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 5,561.59 ns | 17.481 ns | 14.597 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 8KB | 5,695.69 ns | 11.119 ns | 10.401 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 34,248.96 ns | 374.584 ns | 350.386 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 39,408.37 ns | 244.538 ns | 216.776 ns | 1024 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 128KB | 12,171.58 ns | 241.450 ns | 225.853 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 36,890.42 ns | 182.912 ns | 162.147 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 541,261.19 ns | 2,943.075 ns | 2,608.959 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 629,974.34 ns | 7,011.255 ns | 6,215.295 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 128KB | 87,667.03 ns | 320.283 ns | 299.593 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 88,415.27 ns | 256.733 ns | 240.148 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 546,126.26 ns | 3,684.706 ns | 3,446.676 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 624,853.57 ns | 4,598.242 ns | 4,301.199 ns | 1024 B |
AEAD Ciphers (Authenticated Encryption)
Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD) ciphers provide both confidentiality and authenticity in a single operation. All CryptoHives AEAD implementations are zero-allocation.
AES-128-GCM
AES-GCM combines counter-mode AES encryption (GCTR) with GHASH polynomial authentication over GF(2¹²⁸). Four acceleration tiers are available:
- AES-NI+PClMulV256 (.NET 10+): The fastest path on CPUs with VPCLMULQDQ (Ice Lake and later). Uses 256-bit carry-less multiply instructions (
VPCLMULQDQ) to process two GHASH blocks per CLMUL instruction. Counter blocks are generated in batches of 8 usingVector256<uint>increments. The stitched loop interleaves 8 blocks of AES encryption with lagged GHASH of the previous 8 ciphertext blocks — AES rounds execute on port 0 while CLMUL operations execute on port 5, achieving near-full utilization of both execution units. Modular reduction uses a 2-CLMUL SymCrypt-styleMODREDUCE(constant0xc200000000000000compensates for reflected bit order). Pre-computed H¹–H⁸ Karatsuba cross-term halves eliminate redundant XORs in the aggregated multiply. Only engages for payloads >128 B (>8 blocks); smaller payloads use the non-stitched path to avoid method call overhead. - AES-NI+PClMul (.NET 8+): Uses 128-bit
PCLMULQDQfor GHASH with the same 8-block stitched architecture. Falls back to this path when VPCLMULQDQ is unavailable (Haswell through Cannon Lake). Within 1.67× of OS at 128 KiB. - AES-NI (.NET 8+): Hardware AES round instructions for GCTR without CLMUL-accelerated GHASH. Uses the managed 4-bit Shoup table for authentication. 14–16× faster than fully managed at 128 KiB.
- Managed: Scalar T-table AES with 4-bit Shoup table GHASH (16-entry reduction table, byte-by-byte multiplication). Fully portable, zero-allocation.
Key observations:
- AES-NI+PClMulV256: ~2× faster than OS at 128 B encrypt; within 1.24× of OS at 128 KiB decrypt
- AES-NI+PClMul: ~2× faster than OS at 128 B encrypt; within 1.67× of OS at 128 KiB
- AES-NI: 14–16× faster than Managed at 128 KiB, zero allocation
- Managed: Uses 4-bit Shoup table GHASH, T-table AES
- BouncyCastle: Uses AES-NI + PCLMULQDQ internally on .NET Core 3.0+; allocates ~1.6 KB per call
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · AES-128-GCM (OS) | 17B | 117.81 ns | 0.387 ns | 0.323 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 17B | 120.68 ns | 0.246 ns | 0.218 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 17B | 125.04 ns | 0.221 ns | 0.207 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 17B | 347.19 ns | 0.824 ns | 0.730 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 17B | 587.58 ns | 2.472 ns | 2.313 ns | 1624 B |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 17B | 66.54 ns | 0.101 ns | 0.090 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 17B | 67.49 ns | 0.071 ns | 0.059 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (OS) | 17B | 122.84 ns | 0.171 ns | 0.143 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 17B | 317.65 ns | 0.523 ns | 0.463 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 17B | 566.44 ns | 3.521 ns | 3.294 ns | 1608 B |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 65B | 102.36 ns | 0.383 ns | 0.340 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 65B | 103.46 ns | 0.171 ns | 0.160 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (OS) | 65B | 122.84 ns | 0.356 ns | 0.315 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 65B | 593.71 ns | 1.330 ns | 1.179 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 65B | 779.70 ns | 3.011 ns | 2.817 ns | 1624 B |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 65B | 71.67 ns | 0.169 ns | 0.149 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 65B | 71.74 ns | 0.177 ns | 0.166 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (OS) | 65B | 127.24 ns | 0.534 ns | 0.446 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 65B | 564.17 ns | 1.586 ns | 1.406 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 65B | 680.58 ns | 2.944 ns | 2.609 ns | 1608 B |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 128B | 96.70 ns | 0.202 ns | 0.158 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 128B | 98.06 ns | 0.139 ns | 0.130 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (OS) | 128B | 126.33 ns | 0.407 ns | 0.340 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 128B | 839.97 ns | 2.033 ns | 1.698 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 128B | 903.47 ns | 1.874 ns | 1.565 ns | 1624 B |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 128B | 60.46 ns | 0.154 ns | 0.136 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 128B | 63.38 ns | 0.201 ns | 0.168 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (OS) | 128B | 119.13 ns | 0.247 ns | 0.206 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 128B | 812.25 ns | 1.403 ns | 1.313 ns | - |
