Windows X64 AMD Ryzen 5 7600X Cipher Benchmarks
Machine Profile
Machine Specification
The benchmarks were run on the following machine:
BenchmarkDotNet v0.15.8, Windows 11 (10.0.26200.8246/25H2/2025Update/HudsonValley2)
AMD Ryzen 5 7600X 4.70GHz, 1 CPU, 12 logical and 6 physical cores
.NET SDK 10.0.202
[Host] : .NET 10.0.6 (10.0.6, 10.0.626.17701), X64 RyuJIT x86-64-v4
.NET 10.0 : .NET 10.0.6 (10.0.6, 10.0.626.17701), X64 RyuJIT x86-64-v4
Method=TryComputeHash Job=.NET 10.0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0
Note: Results are machine-specific and may vary between systems. Run benchmarks locally for your specific hardware.
BenchmarkDotNet measurements for all cipher algorithm implementations in CryptoHives.Foundation.Security.Cryptography. Each algorithm is benchmarked across representative payload sizes (17 bytes through 128 KiB) to capture both latency and throughput characteristics.
Implementation Variants
Each cipher family exposes multiple acceleration tiers. The runtime automatically selects the fastest tier supported by the host CPU via SimdSupport detection. Callers can also force a specific tier through the Create(SimdSupport) factory for testing or compatibility.
AES Family
| Variant | Instructions | .NET Target | When Selected | Description |
|---|---|---|---|---|
| Managed | Scalar | All | No AES-NI support | T-table AES (AESENC/AESDEC emulated via lookup tables). Fully portable, zero-allocation. ~3–16× slower than AES-NI depending on mode and payload size. |
| AES-NI | AES-NI | .NET 8+ | Aes.IsSupported |
Hardware AES round instructions (AESENC, AESDEC, AESIMC). For CBC, uses 8-block interleaved decrypt for maximum instruction-level parallelism. For GCM/CCM, accelerates counter-mode encryption and CBC-MAC. |
| AES-NI+PClMul | AES-NI, PCLMULQDQ | .NET 8+ | Pclmulqdq.IsSupported |
Adds carry-less multiplication for hardware-accelerated GHASH (GCM authentication). Uses an 8-block stitched pipeline that interleaves AES rounds with GHASH CLMUL operations across alternating CPU ports. Modular reduction uses a 2-CLMUL approach (SymCrypt-style MODREDUCE), replacing 26 shift/XOR operations with 2 carry-less multiplies + 6 vector ops. Pre-computes Karatsuba cross-term halves for H¹–H⁸ powers. |
| AES-NI+PClMulV256 | AES-NI, VPCLMULQDQ, AVX2 | .NET 10+ | Pclmulqdq.V256.IsSupported |
Extends PClMul with 256-bit carry-less multiply (VPCLMULQDQ) and AVX2 256-bit loads/stores. Processes two 128-bit GHASH blocks per CLMUL instruction. Counter blocks are generated in batches of 8 using Vector256 increments. Best path for payloads ≥256 bytes on CPUs with VPCLMULQDQ support (Ice Lake+). |
ChaCha20 Family
| Variant | Instructions | .NET Target | When Selected | Description |
|---|---|---|---|---|
| Managed | Scalar | All | No SSSE3 support | Quarter-round operations using scalar uint arithmetic. Fully portable. ~3–6× slower than SIMD paths. |
| SSSE3 | SSSE3 | .NET 8+ | Ssse3.IsSupported |
Maps the 4×4 ChaCha state to four Vector128<uint> rows. Uses Ssse3.Shuffle byte masks for 16-bit and 8-bit rotations (1 instruction vs 3 for shift+or). Diagonal rounds use Sse2.Shuffle to rotate rows. Processes one 64-byte block per iteration. |
| AVX2 | AVX2, SSSE3 | .NET 8+ | Avx2.IsSupported |
Dual-block processing: encrypts two 64-byte blocks per iteration using Vector256<uint>. Falls back to SSSE3 for a remaining single block. ~1.9× faster than SSSE3 at 128 KiB. |
When to Use Each Variant
- Small messages (≤128 B): AES-GCM with AES-NI is ~2× faster than OS due to zero P/Invoke overhead and no kernel transition. ChaCha20-Poly1305 AVX2 is competitive with OS at these sizes.
- Medium messages (256 B–1 KB): AES-GCM V256 stitched pipeline engages at >=256 B (>=16 blocks), providing the best throughput. This range covers QUIC (~1.4 KB), WireGuard (~1.4 KB), and IPsec packets.
- Large messages (8 KB–128 KB): AES-GCM V256 decrypt stays within 1.24× of OS. ChaCha20-Poly1305 AVX2 is ~1.53× faster than OS at 128 KiB. This range covers TLS records (1–16 KB) and OPC UA chunks (8 KB default).
- No hardware AES: Use ChaCha20-Poly1305 — it is designed for software-only execution and outperforms managed AES-GCM by 10–20×.
- IoT / constrained devices: AES-CCM with AES-NI provides ~3× speedup over managed. Supports variable nonce (7–13 bytes) and tag sizes.
Highlights
| Family | Leader | Key Insight |
|---|---|---|
| ChaCha20 | Managed AVX2 | AVX2 ~3× faster than BouncyCastle; SSSE3 ~1.7×; zero allocation |
| ChaCha20-Poly1305 | Managed AVX2 | ~1.53× faster than OS at 128 KiB; zero allocation |
| XChaCha20-Poly1305 | Managed AVX2 | Same core as ChaCha20-Poly1305; negligible overhead for extended nonce |
| AES-CBC | AES-NI | Decrypt ~5.8× faster than OS at 128 B; OS leads at ≥2 KB (wider AES pipeline); zero allocation |
| AES-GCM | AES-NI+PClMulV256 | ~2× faster than OS at 128 B encrypt; V256 decrypt within 1.24× of OS at 128 KiB; 8-block stitched AES+GHASH pipeline |
| AES-CCM | AES-NI | ~3× faster than Managed; zero allocation; no OS adapter available |
Stream Ciphers
ChaCha20
ChaCha20 is a stream cipher designed by Daniel J. Bernstein. Three acceleration tiers are available:
- AVX2: Dual-block processing — encrypts two 64-byte keystream blocks per iteration using
Vector256<uint>. Each block consists of 20 quarter-rounds operating on 8 lanes simultaneously. Falls back to SSSE3 for a remaining single block. Yields ~2 GB/s throughput at 128 KiB. - SSSE3: Single-block processing — maps the 4×4 state matrix to four
Vector128<uint>rows. UsesSsse3.Shufflebyte masks for 16-bit and 8-bit rotations (1 instruction vs 3 for shift+or). Yields ~1 GB/s throughput. - Managed: Scalar
uintquarter-round arithmetic. Fully portable across all .NET targets. ~3.4× slower than SSSE3.
Key observations:
- AVX2 is the fastest at all sizes, ~3× faster than BouncyCastle at 128 KiB
- SSSE3 is ~1.7× faster than BouncyCastle, processes single blocks via
Vector128<uint> - BouncyCastle allocates 96 B per call; NaCl.Core allocates 24 B per call
- Managed, SSSE3, and AVX2 paths are zero-allocation
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128B | 68.12 ns | 0.303 ns | 0.268 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128B | 125.02 ns | 0.483 ns | 0.428 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128B | 278.77 ns | 0.909 ns | 0.759 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128B | 361.47 ns | 1.201 ns | 1.124 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128B | 457.72 ns | 0.780 ns | 0.692 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128B | 67.99 ns | 0.448 ns | 0.397 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128B | 125.49 ns | 0.405 ns | 0.379 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128B | 283.42 ns | 0.451 ns | 0.400 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128B | 308.45 ns | 1.069 ns | 1.000 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128B | 455.31 ns | 1.198 ns | 1.062 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 1KB | 517.04 ns | 1.487 ns | 1.242 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 1KB | 993.49 ns | 1.972 ns | 1.748 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 1KB | 1,492.87 ns | 2.690 ns | 2.384 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 1KB | 1,782.13 ns | 6.678 ns | 5.920 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,549.72 ns | 7.166 ns | 6.352 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 1KB | 517.17 ns | 1.431 ns | 1.269 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 1KB | 993.84 ns | 3.039 ns | 2.843 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 1KB | 1,510.31 ns | 4.616 ns | 3.855 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 1KB | 1,778.35 ns | 15.179 ns | 14.198 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,550.02 ns | 7.507 ns | 6.655 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 8KB | 4,112.21 ns | 10.676 ns | 8.335 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 8KB | 7,973.43 ns | 15.091 ns | 12.601 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 8KB | 11,215.16 ns | 17.882 ns | 15.852 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 8KB | 13,453.92 ns | 35.210 ns | 29.402 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 28,355.75 ns | 57.121 ns | 50.636 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 8KB | 4,108.21 ns | 7.424 ns | 6.199 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 8KB | 7,967.10 ns | 18.206 ns | 16.139 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 8KB | 11,203.31 ns | 17.016 ns | 15.084 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 8KB | 13,428.49 ns | 33.346 ns | 27.846 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 28,222.93 ns | 29.969 ns | 26.567 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128KB | 65,691.31 ns | 148.419 ns | 138.831 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128KB | 127,341.47 ns | 419.809 ns | 350.560 ns | - |
| Decrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128KB | 177,926.79 ns | 519.198 ns | 485.658 ns | 24 B |
| Decrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128KB | 213,883.77 ns | 557.884 ns | 494.550 ns | 96 B |
| Decrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 453,279.03 ns | 1,172.416 ns | 1,039.316 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-AVX2) | 128KB | 65,867.15 ns | 194.891 ns | 162.743 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-SSSE3) | 128KB | 127,506.50 ns | 509.641 ns | 451.783 ns | - |
| Encrypt · ChaCha20 (NaCl.Core) | 128KB | 177,904.71 ns | 249.016 ns | 207.940 ns | 24 B |
| Encrypt · ChaCha20 (BouncyCastle) | 128KB | 213,657.74 ns | 701.518 ns | 585.800 ns | 96 B |
| Encrypt · ChaCha20 (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 451,041.46 ns | 1,146.715 ns | 1,072.638 ns | - |
Block Ciphers
AES-128-CBC
AES-CBC (Cipher Block Chaining) is the most widely deployed AES mode. Two acceleration tiers are available:
- AES-NI: Uses hardware
AESENC/AESDECinstructions. Decrypt uses 8-block interleaving — 8 ciphertext blocks are loaded and decrypted simultaneously, exploiting the fact that CBC decrypt is embarrassingly parallel (each block decrypts independently using only its predecessor as the XOR mask). This saturates the AES execution unit pipeline (10 rounds × 8 blocks = 80AESDECinstructions in flight). Encrypt remains serial because each plaintext block must be XORed with the previous ciphertext before encryption. - Managed: T-table AES using four 256-entry lookup tables per round. Fully portable, zero-allocation. Outperforms BouncyCastle by ~22% at small sizes.
Key observations:
- AES-NI Decrypt: ~5.8× faster than OS at 128 B (46 ns vs 268 ns); crossover at ~1 KB; OS is ~3× faster at 128 KiB — the OS uses a wider AES pipeline (potentially VAES/AVX-512 AES internally) for bulk operations
- AES-NI Encrypt: ~1.65× faster than OS at 128 B; ~2.4× slower than OS at 128 KiB (CBC encrypt is inherently serial; OS benefits from kernel-level prefetch and NUMA scheduling)
- Managed: Zero-allocation T-table AES; outperforms BouncyCastle by ~22% at small inputs; comparable at bulk sizes
- OS: Allocates 128 B per call (P/Invoke marshalling overhead)
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 46.29 ns | 0.865 ns | 0.809 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 128B | 267.96 ns | 5.322 ns | 5.465 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 472.49 ns | 9.205 ns | 8.610 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128B | 746.98 ns | 14.534 ns | 15.551 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 179.76 ns | 3.476 ns | 2.903 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 128B | 297.25 ns | 2.923 ns | 2.440 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 544.00 ns | 9.066 ns | 8.481 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128B | 676.90 ns | 10.596 ns | 9.911 ns | 832 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 218.10 ns | 3.329 ns | 3.114 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 1KB | 318.93 ns | 4.463 ns | 3.956 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,327.49 ns | 64.734 ns | 57.385 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 4,153.21 ns | 80.542 ns | 110.246 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 1KB | 756.04 ns | 14.571 ns | 13.629 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 1,227.17 ns | 23.998 ns | 32.849 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 3,316.62 ns | 45.072 ns | 42.160 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 3,969.28 ns | 74.556 ns | 76.563 ns | 832 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 8KB | 787.69 ns | 15.408 ns | 15.133 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 1,631.84 ns | 26.699 ns | 24.975 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 25,913.09 ns | 370.545 ns | 346.608 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 31,100.76 ns | 620.806 ns | 690.025 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 8KB | 4,259.19 ns | 83.325 ns | 102.331 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 9,469.91 ns | 130.696 ns | 115.858 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 28,629.61 ns | 856.548 ns | 2,485.001 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 30,377.40 ns | 586.129 ns | 548.265 ns | 832 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (OS) | 128KB | 8,831.08 ns | 151.807 ns | 134.573 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 26,059.87 ns | 516.010 ns | 552.125 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 417,289.85 ns | 7,896.018 ns | 7,385.940 ns | - |
| Decrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 494,379.46 ns | 9,452.536 ns | 10,885.554 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (OS) | 128KB | 64,719.45 ns | 1,059.299 ns | 939.041 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 154,095.26 ns | 3,050.188 ns | 4,071.913 ns | - |
| Encrypt · AES-128-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 480,607.72 ns | 6,161.056 ns | 5,763.056 ns | 832 B |
| Encrypt · AES-128-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 491,958.31 ns | 8,633.671 ns | 9,942.549 ns | - |
AES-256-CBC
AES-256-CBC uses 14 rounds (vs 10 for AES-128), adding ~25-30% overhead. The same 8-block interleaved decrypt and serial encrypt architecture applies. The AES-NI decrypt path is ~5× faster than OS at 128 B; OS leads from ~2 KiB due to its wider bulk AES pipeline.
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Median | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 60.13 ns | 0.842 ns | 0.703 ns | 60.36 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 128B | 286.39 ns | 5.573 ns | 7.992 ns | 285.44 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 613.96 ns | 11.111 ns | 11.411 ns | 614.87 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128B | 988.14 ns | 19.769 ns | 46.984 ns | 972.03 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128B | 213.88 ns | 4.113 ns | 4.040 ns | 213.53 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 128B | 360.80 ns | 7.045 ns | 20.212 ns | 353.51 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128B | 608.13 ns | 11.523 ns | 12.808 ns | 607.21 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128B | 902.38 ns | 17.950 ns | 47.601 ns | 886.57 ns | 1024 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 309.93 ns | 6.200 ns | 9.280 ns | 309.50 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 1KB | 357.34 ns | 6.547 ns | 5.112 ns | 355.88 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 4,241.34 ns | 61.796 ns | 60.692 ns | 4,232.60 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 5,144.83 ns | 100.978 ns | 84.321 ns | 5,128.68 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 1KB | 938.54 ns | 15.059 ns | 14.790 ns | 933.62 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 1KB | 1,455.39 ns | 28.455 ns | 38.950 ns | 1,464.82 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 1KB | 4,565.57 ns | 168.485 ns | 480.698 ns | 4,356.88 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 1KB | 5,079.85 ns | 97.531 ns | 126.817 ns | 5,064.02 ns | 1024 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 8KB | 985.52 ns | 15.230 ns | 12.717 ns | 986.67 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 2,369.06 ns | 46.685 ns | 107.267 ns | 2,338.56 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 33,194.96 ns | 478.317 ns | 373.438 ns | 33,244.41 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 41,461.30 ns | 1,191.603 ns | 3,360.938 ns | 40,848.87 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 8KB | 5,840.01 ns | 88.780 ns | 78.701 ns | 5,828.20 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 8KB | 11,159.26 ns | 217.158 ns | 232.357 ns | 11,014.81 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 8KB | 33,833.43 ns | 666.347 ns | 912.103 ns | 33,654.73 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 8KB | 38,529.05 ns | 732.790 ns | 752.522 ns | 38,366.07 ns | 1024 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (OS) | 128KB | 11,859.28 ns | 236.544 ns | 253.100 ns | 11,776.66 ns | 128 B |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 35,613.34 ns | 247.756 ns | 231.751 ns | 35,664.48 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 535,220.51 ns | 10,621.034 ns | 10,431.275 ns | 533,173.10 ns | - |
| Decrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 602,660.32 ns | 11,308.283 ns | 12,569.127 ns | 601,370.80 ns | 1024 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (OS) | 128KB | 90,424.66 ns | 1,315.210 ns | 1,165.899 ns | 90,202.11 ns | 128 B |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-AES-NI) | 128KB | 175,511.06 ns | 2,019.578 ns | 1,790.303 ns | 175,025.89 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (CryptoHives-Scalar) | 128KB | 538,863.93 ns | 9,357.779 ns | 10,012.719 ns | 536,745.31 ns | - |
| Encrypt · AES-256-CBC (BouncyCastle) | 128KB | 612,879.74 ns | 11,075.703 ns | 10,360.220 ns | 613,046.44 ns | 1024 B |
AEAD Ciphers (Authenticated Encryption)
Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD) ciphers provide both confidentiality and authenticity in a single operation. All CryptoHives AEAD implementations are zero-allocation.
AES-128-GCM
AES-GCM combines counter-mode AES encryption (GCTR) with GHASH polynomial authentication over GF(2¹²⁸). Four acceleration tiers are available:
- AES-NI+PClMulV256 (.NET 10+): The fastest path on CPUs with VPCLMULQDQ (Ice Lake and later). Uses 256-bit carry-less multiply instructions (
VPCLMULQDQ) to process two GHASH blocks per CLMUL instruction. Counter blocks are generated in batches of 8 usingVector256<uint>increments. The stitched loop interleaves 8 blocks of AES encryption with lagged GHASH of the previous 8 ciphertext blocks — AES rounds execute on port 0 while CLMUL operations execute on port 5, achieving near-full utilization of both execution units. Modular reduction uses a 2-CLMUL SymCrypt-styleMODREDUCE(constant0xc200000000000000compensates for reflected bit order). Pre-computed H¹–H⁸ Karatsuba cross-term halves eliminate redundant XORs in the aggregated multiply. Only engages for payloads >128 B (>8 blocks); smaller payloads use the non-stitched path to avoid method call overhead. - AES-NI+PClMul (.NET 8+): Uses 128-bit
PCLMULQDQfor GHASH with the same 8-block stitched architecture. Falls back to this path when VPCLMULQDQ is unavailable (Haswell through Cannon Lake). Within 1.67× of OS at 128 KiB. - AES-NI (.NET 8+): Hardware AES round instructions for GCTR without CLMUL-accelerated GHASH. Uses the managed 4-bit Shoup table for authentication. 14–16× faster than fully managed at 128 KiB.
- Managed: Scalar T-table AES with 4-bit Shoup table GHASH (16-entry reduction table, byte-by-byte multiplication). Fully portable, zero-allocation.
Key observations:
- AES-NI+PClMulV256: ~2× faster than OS at 128 B encrypt; within 1.24× of OS at 128 KiB decrypt
- AES-NI+PClMul: ~2× faster than OS at 128 B encrypt; within 1.67× of OS at 128 KiB
- AES-NI: 14–16× faster than Managed at 128 KiB, zero allocation
- Managed: Uses 4-bit Shoup table GHASH, T-table AES
- BouncyCastle: Uses AES-NI + PCLMULQDQ internally on .NET Core 3.0+; allocates ~1.6 KB per call
| Description | TestDataSize | Mean | Error | StdDev | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrypt · AES-128-GCM (OS) | 17B | 120.90 ns | 1.311 ns | 1.227 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 17B | 125.18 ns | 2.521 ns | 2.698 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 17B | 127.55 ns | 1.090 ns | 1.019 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 17B | 355.45 ns | 2.956 ns | 2.468 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 17B | 621.57 ns | 7.004 ns | 6.552 ns | 1624 B |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 17B | 65.77 ns | 0.272 ns | 0.255 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 17B | 66.36 ns | 0.159 ns | 0.133 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (OS) | 17B | 128.19 ns | 1.205 ns | 1.127 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 17B | 331.85 ns | 3.129 ns | 2.927 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 17B | 558.93 ns | 9.317 ns | 8.715 ns | 1608 B |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 65B | 102.41 ns | 1.589 ns | 1.486 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 65B | 105.78 ns | 1.125 ns | 0.998 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (OS) | 65B | 125.79 ns | 2.545 ns | 3.219 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 65B | 628.58 ns | 11.961 ns | 10.604 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 65B | 849.11 ns | 16.198 ns | 21.624 ns | 1624 B |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 65B | 70.57 ns | 0.438 ns | 0.366 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 65B | 70.74 ns | 0.323 ns | 0.270 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (OS) | 65B | 131.19 ns | 0.615 ns | 0.575 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 65B | 579.04 ns | 4.327 ns | 3.378 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 65B | 715.78 ns | 11.904 ns | 10.553 ns | 1608 B |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 128B | 97.95 ns | 1.917 ns | 1.793 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 128B | 100.12 ns | 0.658 ns | 0.550 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (OS) | 128B | 122.31 ns | 0.702 ns | 0.586 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 128B | 859.02 ns | 10.048 ns | 9.399 ns | - |
| Decrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 128B | 957.60 ns | 11.804 ns | 11.042 ns | 1624 B |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 128B | 59.45 ns | 0.404 ns | 0.378 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMul) | 128B | 61.89 ns | 0.637 ns | 0.564 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (OS) | 128B | 125.36 ns | 1.561 ns | 1.460 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-Scalar) | 128B | 824.55 ns | 14.780 ns | 13.825 ns | - |
| Encrypt · AES-128-GCM (BouncyCastle) | 128B | 864.72 ns | 13.318 ns | 12.458 ns | 1608 B |
| Decrypt · AES-128-GCM (CryptoHives-AES-NI+PClMulV256) | 152B | 127.24 ns | 1.637 ns | 1.531 ns | - |
